prima pagina › FORTA - MASURARE COMPRESIUNE
Pret: Vă rugăm să ne contactaţi
|
|
Specificatii tehnice |
|||
|---|---|---|---|
| Excitatie/alimentare (acceptabila) | 0 pana la 15V | Coeficient de temperatura(zero) | ±0.002% F.S. /°C (tipic) |
| Excitatie/alimentare (calibrata) | 10V | Coeficient temperatura(span) | ±0.002% F.S. /°C (tipic) |
| Semnal de iesire | 2mV/V ±10% | Gama temperatura de functionare | -20°C to 60°C |
| Eroarea de zero | ±2% F.S. | Gama temperatura compensata | -10°C to 40°C |
| Rezistenta punte | 350/700Ohms nominal | Grad de protectie(IP) | 65 |
| Eroare de liniaritate | ±0.03% F.S. | Capacitatea de depasire a gamei | 50% |
| Histerezis | ±0.03% F.S. | Material | Otel |
| Repetabilitate | ±0.03% F.S. | Conectare electrica | 3m (cablu integral) |
| Rezolutie | Infinita | ||
Stoc disponibil: Intreaba
Cos de cumparaturi (0 produse)


